261 مستودع نشط12 مديرية جمارك
تغطي هذه القائمة منطقة Ankara الجمركية. ولأن حدود المنطقة لا تطابق حدود الولاية، قد تقع بعض السجلات في ولايات مجاورة.
| # | المستودع / الشركة | رمز المستودع | مديرية الجمارك |
|---|---|---|---|
| 1 | MOBİL OİL TÜRK A.Ş. | D06000008 | ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 2 | NET MAĞZ. İŞL.VE TİC.A.Ş. | C06000103 | ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3 | NET MAĞZ. İŞL.VE TİC.A.Ş. | C06000105 | ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 4 | NET MAĞZ. İŞL.VE TİC.A.Ş. | C06000104 | ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 5 | NET MAĞZ. İŞL.VE TİC.A.Ş. | C06000106 | ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
هذه الصفحة سجل للمستودعات. لعرض البضائع المعروضة للبيع الآن استخدم البحث.
| 6 |
| PETROL OFİSİ A.Ş. |
| D06000006 |
| ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 7 | PETROL OFİSİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | C06000190 | ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |