3 903
Всего складов
в 18 таможенных регионах
19
Всего товаров
в 16 локациях
6
Всего компаний
Компании с активным стоком
0
Добавлено сегодня
2 за 7 дней
1,7M MT
Общий сток
+ 10 001 000 шт. / короб / паллет
Распределение стока по локациям
16 локаций| Локация | Страна | Склады | Товары | Сток (MT) | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | — | 0 | 2 | 625 000 | Открыть |
| Belirsiz | — | 0 | 1 | — | Открыть |
| Çorlu | — | 0 | 1 | 1 000 | Открыть |
| Dubai | — | 0 | 1 | 500 | Открыть |
| Irak | — | 0 | 1 | 600 | Открыть |
| Kamerun Doula Limanı | — | 0 | 1 | 1 500 | Открыть |
| Karaman | — | 0 | 1 | 500 | Открыть |
| Mısır ve Suriye | — | 0 | 1 | 25 000 | Открыть |
| Suriye | — | 0 | 1 | 5 000 | Открыть |
| Suriye Limanları | — | 0 | 1 | 5 000 | Открыть |
| Suriye Limanları Teslim | — | 0 | 1 | 5 000 | Открыть |
| Suriye Tartus Limanı verebiliriz | — | 0 | 1 | 25 000 | Открыть |
| Tartus | — | 0 | 1 | 25 000 | Открыть |
| Tartus Limanı Suriye | — | 0 | 1 | 1M | Открыть |
| Türkiyede | — | 0 | 1 | 5 | Открыть |
| Üner Antrepo İstanbul Türkiye | — | 0 | 1 | — | Открыть |
Самые складируемые категории
Доля категорий среди активных объявлений.
Всего19
- Металлы и сырьё52.6%(10)
- Химия и нефтехимия21.1%(4)
- Продукты питания и напитки15.8%(3)
- Электроника и электротехника5.3%(1)
- Сельское хозяйство и животноводство5.3%(1)