Таможенные склады: Kocaeli
657 действующих складов12 таможенных постов
Этот список охватывает таможенный регион Kocaeli. Границы региона не совпадают с границами провинции, поэтому часть записей относится к соседним провинциям.
Таможенный пост
DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ267DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ147KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ61GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ56İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ48KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ35SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ22KARABÜK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ10YARIMCA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ5ZONGULDAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ4BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ1DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ1
Склады: Kocaeli
351-400 из 657| # | Склад / компания | Код склада | Таможенный пост |
|---|---|---|---|
| 351 | KORUMA KLOR ALKALİ SAN.VE TİC.A.Ş. | A41000037 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 352 | KORUMA TEMİZLİK A.Ş. | A41000137 | KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 353 | KORUMA_KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ | C41000320 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 354 | KORUMA_KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ | A41000065 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 355 | KORUMA_KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ | A41000076 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 356 | KROMAN ÇELİKSAN AŞ | C41000053 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 357 | KTM KİMYEVİ MADDELERİTHALAT İHRACATSAN.VE TİC.A.Ş. | C41000223 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 358 | KÜHNE NAGEL NAKLİYATLİMİTED ŞİRKETİ. | A41000089 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 359 | KURALKAN BİLİŞİM OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | C41000126 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 360 | LEVER ELİDA TEM.MAD.VE KİŞİ.BAK.ÜRÜN.SAN.TİC.A.Ş. | C41000079 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 361 | LİDER DEPOCULUK NAK.MAD.İNŞ.TURZ.SAN.VE TİC.A.Ş. | A41000081 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 362 | LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ AŞ | A41000210 | KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 363 | LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ AŞ | A41000067 | KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 364 | LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ AŞ | A41000088 | İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 365 | LOGITUR LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | A41000165 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 366 | LUKOIL EURASIA PETROL A.Ş. | A41000112 | KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 367 | M.K.E.K.İZMİT SEĞMEN HURDA İŞL.MÜD. | C41000021 | DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 368 | MADENCİ GEMİ SAN.LTD.ŞTİ. | C57000008 | KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 369 | MALİYE BAKANL.TASİŞ İST.İŞLT.BÖLGE MÜD. | A41000061 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 370 | MALİYE BAKANL.TASİŞ İST.İŞLT.BÖLGE MÜD. | A41000060 | GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 371 | MANAV SOĞUK HAVA TES.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | A41000033 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 372 | MANYESMAN BORU END.A.Ş. | C41000151 | İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 373 | MARMARA TARIMSAL ÜRÜNLER DEPOLAMA VETİC A.Ş. | A41000191 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 374 | MARS LOJİSTİK ULUS.TAŞ.DEP.DAĞ.VE TİC AŞ. | A41000196 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 375 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN.A.Ş. | C41000063 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 376 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SAN.A.Ş. | C41000059 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 377 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. | C41000061 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 378 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. | C41000060 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 379 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. | C41000127 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 380 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. | C41000260 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 381 | MAT MADENCİLİK İNŞAAT TEKSTİL VE TURSAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C41000298 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 382 | MATRİKS LOJİSTİK DIŞTİCARET ANONİM ŞİRKETİ | A41000131 | GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 383 | MECAPLAST OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SAN.VE.TİC.A.Ş. | C41000327 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 384 | MER-TUR OTOMOTİV TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ. | A41000084 | GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 385 | MERMERLER OTOMOTİV TAŞ.TUR.TEKS.İNŞ.GIDA VE PAZ.A.Ş. | C41000312 | GEBZE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 386 | MERSA OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | C41000334 | SAKARYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 387 | MERTUR OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ | A41000108 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 388 | MERTUR OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ | A41000117 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 389 | METAL MARKET DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRK | C41000188 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 390 | METALSAC TİCARET VESANAYİ A.Ş. | C41000022 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 391 | METEOR TUR.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. | C41000159 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 392 | MIDLAND METAL TİC. LTD.ŞTİ. | C57000031 | KARADENİZ EREĞLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 393 | MİLA LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | A41000149 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 394 | MİLA LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | A41000142 | DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 395 | MİNERKOM MİNERAL VE KATI YAKITLAR TİC.A.Ş. | C41000191 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 396 | MİNERKOM MİNERAL VEKATI YAKITLAR TİC. A.Ş. | C41000030 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 397 | MMK METALURJİ SANAYİ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | C41000317 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 398 | MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | C41000324 | KÖRFEZ PETROKİMYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 399 | MTC METAL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | C41000283 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 400 | MTC METAL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-1 | C41000259 | DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
Готовый запас: Kocaeli
Эта страница — реестр складов. Чтобы увидеть товар, который продаётся прямо сейчас, воспользуйтесь поиском.